桥牌记分一览表(无局方)

    日期:2010-06-10来源:桥牌网作者:周舟点击:3254 发表于云南字号: 手机:

    扫描微阅读

    无局方
    最 终
    定 约
    结果 C或D H或S 无将
    —加倍再加倍 —加倍再加倍 —加倍再加倍
    1

    =

    +1

    +2

    +3

    +4

    +5

    +6

    70  140  230

    90  240  430

    110  340  630

    130  440  830

    150  540  1030

    170  640  1230

    190  740  1430

    80  160  520

    110  260  720

    140  360  920

    170  460  1120

    200  560  1320

    230  660  1520

    260  760  1720

    90  180  560

    120  280  760

    150  380  960

    180  480  1160

    210  580  1360

    240  680  1560

    270  780  1760
    2

    =

    +1

    +2

    +3

    +4

    +5

    90  180  560

    110  280  760

    130  380  960

    150  480  1160

    170  580  1360

    190  680  1560

    110  470  640

    140  570  840

    170  670  1040

    200  770  1240

    230  870  1440

    260  970  1640

    120  490  680

    150  590  880

    180  690  1080

    210  790  1280

    240  890  1480

    270  990  1680
    3

    =

    +1

    +2

    +3

    +4

    110  470  640

    130  570  840

    150  670  1040

    170  770  1240

    190  870  1440

    140  530  760

    170  630  960

    200  730  1160

    230  830  1360

    260  930  1560

    400  550  800

    430  650  1000

    460  750  1200

    490  850  1400

    520  950  1600
    4

    =

    +1

    +2

    +3

    130  510  720

    150  610  920

    170  710  1120

    190  810  1320

    420  590  880

    450  690  1080

    480  790  1280

    510  890  1480

    430  610  920

    460  710  1120

    490  810  1320

    520  910  1520
    5

    =

    +1

    +2

    400  550  800

    420  650  1000

    440  750  1200

    450  650  1000

    480  750  1200

    510  850  1400

    460  670  1040

    490  770  1240

    520  870  1440
    6

    =

    +1

    920  1090  1380

    940  1190  1580

    980  1210  1620

    1010  1310  1820

    990  1230  1660

    1020  1330  1860

    7 = 1440  1630  1960 1510  1770  2240 1520  1790  2280


    宕墩数 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11
    50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
    加倍 100 300 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900
    再加倍 200 600 1000 1600 2200 2800 3400 4000 4600 5200 5800

    名称:电话:
    共0条评论

    已关闭